根據區十屆人大一次會議第二次全體會議通過的《寧波市北侖區人民政府2021年民生實事項目實施情況滿意度測評辦法》,各代表團對區政府2021年民生實事項目實施情況進行了滿意度測評。
本次測評應到代表246人,實到代表242人,參與測評242人,本次測評有效。
大會秘書處對各代表團的測評結果進行了合并統計,統計結果如下:
序號 | 項目名稱 | 票數統計 | |||
有效票 | 滿意 | 基本滿意 | 不滿意 | ||
北侖區“美麗城鎮”建設項目 | 242 | 236 | 6 | 0 | |
2 | 北侖區醫療急救中心 | 242 | 216 | 25 | 1 |
3 | 老年人健康保障工程 | 242 | 219 | 23 | 0 |
4 | 深化“千萬工程”建設新時代美麗鄉村提升農村環境三年行動 | 242 | 225 | 16 | 1 |
5 | 北侖區2021年老舊小區改造 | 242 | 213 | 29 | 0 |
6 | 北侖區“美麗輕軌”環境提升項目 | 242 | 227 | 15 | 0 |
7 | 寧波市智慧健康保障體系北侖項目三期工程 | 242 | 228 | 14 | 0 |
8 | 浙師大附屬蘆江書院二期 | 242 | 226 | 15 | 1 |
9 | 微公交路線開通 | 242 | 230 | 12 | 0 |
10 | 小港中心學校改造擴容 | 242 | 231 | 11 | 0 |
區十屆人大一次會議秘書處
2022年2月13日