根據國務院《社會團體登記管理條例》、《民辦非企業單位登記管理暫行條例》等法律法規規定,現將2025年度經寧波市北侖區民政局核準成立、注銷登記的社會組織予以公告。
一、社會組織成立登記
| 序號 | 社會組織名稱 | 統一社會信用代碼 |
| 1 | 寧波市北侖區大榭街道海城社區社會組織服務中心 | 52330206**87375910 |
| 2 | 寧波市北侖區大榭街道海灣社區社會組織服務中心 | 52330206**8737604M |
| 3 | 寧波市北侖區新知新智設計促進中心 | 52330206**8956292F |
| 4 | 寧波市北侖區大榭街道金海晏社區社會組織服務中心 | 52330206**8996809W |
| 5 | 寧波市北侖區大榭街道海文社區社會組織服務中心 | 52330206**89967967 |
| 6 | 寧波市北侖區大榭街道金海豐社區社會組織服務中心 | 52330206**8737575A |
| 7 | 寧波市北侖區大榭街道金海岸社區社會組織服務中心 | 52330206**8737567F |
| 8 | 寧波市北侖區大榭街道海信社區社會組織服務中心 | 52330206**87375835 |
| 9 | 寧波市北侖區霞浦街道黃鸝幼兒園 | 52330206**8956284L |
| 10 | 寧波市北侖區大碶街道睦鄰社會工作服務中心 | 52330206**89563055 |
| 11 | 寧波市北侖區朝陽社會工作服務中心 | 52330206**89563130 |
| 12 | 寧波市北侖區大碶街道靈巖社區居家養老服務中心 | 52330206**8956321T |
| 13 | 寧波市北侖區戚家山街道聯合工業社區社會組織服務中心 | 52330206**87380843 |
| 14 | 寧波市北侖區大碶街道智禾社會工作服務中心 | 52330206**8738092X |
| 15 | 寧波市北侖區大碶街道提香幼兒園 | 52330206**8738105K |
| 16 | 寧波市北侖區柴橋街道蘆中社區社會組織服務中心 | 52330206**87381219 |
| 17 | 寧波市北侖區梅山街道頤享居家養老服務中心 | 52330206**8738113E |
| 18 | 寧波市北侖區小港街道高河塘社區居家養老服務站 | 52330206**873813X1 |
| 19 | 寧波市北侖區柴橋街道蘆江工業社區社會組織服務中心 | 52330206**87381481 |
| 20 | 寧波市北侖區大榭街道頤馨頤養院 | 52330206**894278XR |
| 21 | 寧波市北侖區梅山街道詠梅社區社會組織服務中心 | 52330206**8738156U |
| 22 | 寧波市北侖區小港街道銀齡頤港養老院 | 52330206**8942843T |
| 23 | 寧波市北侖區梅山街道梅山灣頤養院 | 52330206**8942851M |
| 24 | 寧波市北侖區大碶街道周賀孝仁養老院 | 52330206**894286XD |
| 25 | 寧波市北侖區春曉街道頤和養老院 | 52330206**8942923E |
| 26 | 寧波市北侖區新碶街道梧桐社區社會組織服務中心 | 52330206**87390446 |
| 27 | 寧波市北侖區欣怡婦兒發展服務中心 | 52330206**8739036B |
| 28 | 寧波市北侖區家庭服務業協會 | 51330206**89864837 |
| 29 | 寧波市北侖區糕點農民合作經濟組織聯合會 | 51330206**89864912 |
二、社會組織注銷登記
| 序號 | 社會組織名稱 | 統一社會信用代碼 |
| 1 | 北侖九峰書畫院 | 52330206**8991274E |
| 2 | 寧波市北侖區江邵培訓學校 | 52330206**89955827 |
| 3 | 寧波市北侖區小港育才幼兒園 | 52330206**89895024 |
| 4 | 寧波市北侖區怡心居養老院 | 5233020**89917686 |
| 5 | 寧波市北侖區霞浦街道通山村社會組織服務中心 | 52330206**8994707J |
| 6 | 北侖區霞浦街道朱塘村社會組織服務中心 | 5233020**8993018P |
| 7 | 寧波市北侖區技藝職業培訓學校 | 52330206**8990335U |
| 8 | 寧波市北侖區大榭街道強仁培訓學校 | 52330200**8958589W |
| 9 | 寧波北侖海伯釣具技術標準化研究中心 | 52330206**8989406T |
| 10 | 寧波市北侖區新碶藍天幼兒園 | 52330206**8989975B |
| 11 | 寧波市北侖區院士專家服務中心 | 52330206**89947906 |
| 12 | 寧波市北侖區未來培訓學校 | 52330206**8995726Q |
| 13 | 北侖區統計學會 | 51330206**89859236 |
| 14 | 寧波市北侖區蔚斗和諧共建理事會 | 51330206**89858785 |
| 15 | 寧波市北侖區社會工作協會 | 51330206**8985413Q |
| 16 | 北侖區葡萄產業農民合作經濟組織聯合會 | 51330206**89847951 |
寧波市北侖區民政局
2026年1月30日